# Carrier Collect Invoice Format

**File type:** Pipe delimited.

**Location:** `/dti/exchange/cm/ccinvddmm`, where d=day and m=month.

| Field                           | Sample Output           | Max Length |
| ------------------------------- | ----------------------- | ---------- |
| Billing Period Start Date       | 06/01/97\|              | 8          |
| Billing Period End Date         | 06/30/97\|              | 8          |
| Run Date                        | 06/20/97\|              | 8          |
| Address Line 1                  | LAURA RIDING\|          | 30         |
| Address Line 2                  | 650 BELL CREEK RD\|     | 30         |
| Address Line 3                  | OURTOWN WV 25043-9411\| | 30         |
| Address Line 4                  | \|                      | 30         |
| Address Line 5                  | \|                      | 30         |
| Address Line 6                  | \|                      | 30         |
| Occupant First Name             | LAURA\|                 | 12         |
| Occupant Last Name              | RIDING\|                | 30         |
| House Number                    | 650\|                   | 10         |
| House Number Modifier           | \|                      | 3          |
| Pre Directional                 | \|                      | 2          |
| Street Name                     | BELL CREEK\|            | 28         |
| Street Type                     | RD\|                    | 7          |
| Post Directional                | \|                      | 2          |
| Unit Type                       | \|                      | 6          |
| Unit Number                     | \|                      | 8          |
| City                            | OURTOWN\|               | 28         |
| State                           | WV\|                    | 2          |
| ZIP                             | 25043\|                 | 10         |
| ZIP Extension                   | 9411\|                  | 4          |
| Occupant Area Code              | 434\|                   | 5          |
| Occupant Phone Number           | 541-6913\|              | 8          |
| Route Delivering Subscription   | T0415\|                 | 8          |
| Subscription ID                 | 34101\|                 | 10         |
| Billing Start Date              | 06/01/99\|              | 8          |
| Billing End Date                | 06/30/99\|              | 8          |
| Rate                            | CC7D\|                  | 20         |
| Amount to Collect               | 15.5\|                  | 14         |
| Days at Rate                    | 30\|                    | 10         |
| City Tax Authority              | \|                      | 9          |
| City Tax Amount                 | 0\|                     | 10         |
| County Tax Authority            | \|                      | 9          |
| County Tax Amount               | 0\|                     | 10         |
| State Tax Authority             | WVTAX\|                 | 9          |
| State Tax Amount                | .35\|                   | 10         |
| Country Tax Authority           | \|                      | 9          |
| Country Tax Amount              | 0\|                     | 10         |
| Current Subscription Start Date | 05/01/96\|              | 8          |
| Source Code                     | CS\|                    | 8          |
| Subsource                       | \|                      | 8          |
| Reason Code                     | PROMO\|                 | 8          |
| Original Start Date             | 05/01/96\|              | 8          |
| Delivery Schedule               | 7D\|                    | 8          |
| Last Rate Change Date           | ?\|                     | 8          |
| ProductID                       | STAR\|                  | 8          |
| Area                            | METRO\|                 | 8          |
| Region                          | NORTH\|                 | 8          |
| Zone                            | BELL\|                  | 8          |
| District                        | 11\|                    | 8          |
| Route                           | T0415\|                 | 8          |
| Route Walk Sequence             | 0\|                     | 7          |
| Carrier                         | 3184\|                  | 8          |
| Carrier Address Line 1          | THOMAS STANHOPE\|       | 30         |
| Carrier Address Line 2          | PO BOX 656\|            | 30         |
| Carrier Address Line 3          | OURTOWN WV 25041\|      | 30         |
| Carrier Address Line 4          | \|                      | 30         |
| Carrier Address Line 5          | \|                      | 30         |
| Carrier Address Line 6          | \|                      | 30         |
