# Roles and permissions matrix

The matrix below defines the permissions of each user role available in Solicitor.&#x20;

The amount of permissions decreases from left to right. A *Kiosk Admin* has more permissions than a *Kiosk User,* and a *Marketing Admin* has more permissions than a *Power User*, who has more permissions than a *Limited User*.

| User Role                              | Direct sales/Kiosk Admin | Direct sales/Kiosk User | Marketing Admin | Marketing Power User | Marketing Limited User |
| -------------------------------------- | ------------------------ | ----------------------- | --------------- | -------------------- | ---------------------- |
| **Offer Groups:**                      |                          |                         |                 |                      |                        |
| Create New Offer Group                 | Read                     | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Save Existing Offer Group as New Draft | Read                     | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Save Offer Group as Draft              | Read                     | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Edit Draft Offer Group                 | Read                     | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Save Offer Group As Published          | Read                     | X                       | Write           | Write                | X                      |
| Edit Published Offer Group             | Read                     | X                       | Write           | Write                | X                      |
| **Promotion:**                         |                          |                         |                 |                      |                        |
| Create New Promotion                   | Read                     | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Edit Existing Promotion                | Read                     | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| **Inventory:**                         |                          |                         |                 |                      |                        |
| Marketing Text                         | X                        | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Terms & Conditions                     | X                        | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Sales Platforms                        | X                        | X                       | Read            | X                    | X                      |
| Log                                    | X                        | X                       | Read            | Read                 | Read                   |
| Divisions                              | X                        | X                       | Read            | Read                 | Read                   |
| Division Bundle                        | X                        | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Coding                                 | X                        | X                       | Read            | Read                 | X                      |
| Image                                  | X                        | X                       | Read            | Read                 | Read                   |
| Billing Plan                           | X                        | X                       | Read            | Read                 | X                      |
| Service Type                           | X                        | X                       | Read            | Read                 | X                      |
| Household Level                        | X                        | X                       | Read            | X                    | X                      |
| Price Rules                            | X                        | X                       | Read            | X                    | X                      |
| SubCon Product                         | X                        | X                       | Read            | Read                 | X                      |
| SolCon Product                         | X                        | X                       | Write           | Read                 | Read                   |
| SolCon Product Bundle                  | X                        | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| Premium                                | X                        | X                       | Write           | Write                | Read                   |
| Available Area                         | X                        | X                       | Read            | Read                 | Read                   |
| Name Value Pair                        | X                        | X                       | Write           | Write                | X                      |
| Attribute                              | X                        | X                       | Write           | Write                | Write                  |
| **Sales Team/Team Members**:           |                          |                         |                 |                      |                        |
| Sales Team                             | Write                    | X                       | Write           | Write                | Read                   |
| Team members                           | Write                    | X                       | Write           | Write                | Read                   |
| **Admin:**                             |                          |                         |                 |                      |                        |
| Users                                  | Write                    | X                       | Write           | Write                | Read                   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.navigaglobal.com/naviga-subscribe/csr-user-guide/solicitor-concierge-guide/solcon-tutorials/configure-users-sales-teams-and-team-members/roles-and-permissions-matrix.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
