# ❻ Reporting

The Reports module includes options for creating printed material such as form letters, account notices, postal reports, management reports, subscriber information, and much more.

{% hint style="info" %}
**Note:** *See the Introduction chapter for information about viewing and printing reports.*
{% endhint %}

Topics covered in this section are as listed below:

### AAM

| Topic                                                                                                                                               | Topic                                                                                                                                 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. [Daily](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/daily)                                                          | 2. [Daily Price Leve](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/daily-price-level)l                    |
| 3. [Paragraph 3 by Town](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paragraph-3-by-town)                              | 4. [Paragraph 3 by Zip ](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paragraph-3-by-zip)                 |
| 5. [Paragraph 3 by Zip/Town](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paragraph-3-by-zip-town)                      | 6. [Paid and Qualified History ](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paid-and-qualified-history) |
| 7. [History](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/history)                                                      | 8. [History Price Leve](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/history-price-level)l                |
| 9. [Reduced Rates](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/reduced-rates)                                          | 10. [Nth Factor](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/nth-factor)                                 |
| 11. [Other Paid Draw](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/other-paid-draw)                                     | 12. [Paid Draw by Rate](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paid-draw-by-rate)                   |
| 13. [4% Allowance](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/4-allowance)                                            | 14. [Subscriber Export ](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/subscriber-export)                  |
| 15. [Billing Export ](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/billing-export)                                      | 16. [AAM Draw Export ](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/aam-draw-export)                      |
| 17. [Period Comparison ](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/period-comparison)                                | 18. [Restate AAM History ](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/restate-aam-history)              |
| 19. [Digital Access Draw](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/digital-access-draw)                             | 20. [Digital Analysis Report ](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/digital-analysis-report)      |
| 21. [Digital Subscription Audit Report](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/digital-subscription-audit-report) |                                                                                                                                       |

### &#x20;Account

| Topic                                                                                                                         | Topic                                                                                                                         |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 22. [Account List](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/account-list)                 | 23. [Status/Collect Cards](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/status-collect-cards) |
| 24. [Charge/Credit](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/charge-credit)               | 25. [Bond Activity](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/bond-activity)               |
| 26. [Billed/Unbilled Draw](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/billed-unbilled-draw) | 27. [Past Due Letter](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/past-due-letter)           |
| 28. [1099 Forms](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/1099-forms)                     | 29. [1099 Audit](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/1099-audit)                     |
| 30. [Vacation Pack Labels](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/vacation-pack-labels) | 31. [Drop Credit Audit](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/account-menu/drop-credit-audit)       |

32\. [Transaction Audit Reports](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/transaction-audit-reports)

33\. [Address Audit Reports](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/address-audit-reports)

34\. [Occupant Audit Reports](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/occupant-audit-reports)

35\. [Other Audit Reports](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/other-audit-reports)

36\. [Setup Audit Reports](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/setup-audit-reports)

37\. [Churn Reports](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/churn-reports)

### Management

| Topic                                                                                                                                      | Topic                                                                                                                                          |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 38. [Unearned Revenue](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/unearned-revenue)                   | 39. [GL Interface Journal](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/gl-interface-journal)               |
| 40. [Audit GL Journal](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/audit-gl-journal)                   | 41. [Summary Age Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/summary-age-analysis)               |
| 42. [Detail Age Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/detail-age-analysis)             | 43. [Daily Draw Impact](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/daily-draw-impact)                     |
| 44. [Start/Stop Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/start-stop-analysis)             | 45. [Retention Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/retention-analysis)                   |
| 46. [Stop Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/stop-analysis)                         | 47. [Subscriber Payment Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/subscriber-payment-analysis) |
| 48. [Formal Complaint](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/formal-complaint)                   | 49. [Complaint Rate](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/complaint-rate)                           |
| 50. [Rate by 100](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/rate-by-100)                             | 51. [District Summary](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/district-summary)                       |
| 52. [Dispatch Report](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/dispatch-report)                     | 53. [Address Duplicates](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/address-duplicates)                   |
| 54. [Taxable Revenue](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/taxable-revenue)                     | 55. [Draw and Revenue](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/draw-and-revenue)                       |
| 56. [Revenue Comparison Report](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/management-menu/revenue-comparison-report) |                                                                                                                                                |

57\. [Market Penetration Reports](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/market-penetration-reports)

### Postal

| Topic                                                                                                        | Topic                                                                                                                      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 58. [Financial PO](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/postal-menu/financial-po) | 59. [Walk Sequence Cards](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/postal-menu/walk-sequence-cards) |

### &#x20;Route

| Topic                                                                                                                             | Topic                                                                                                                       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 60. [Route Delivery List](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/route-delivery-list)         | 61. [Route Walk Sequence](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/route-walk-sequence)   |
| 62. [Complaint](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/complaint)                             | 63. [Home Deliv Compare](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/home-deliv-compare)     |
| 64. [Draw Variance](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/draw-variance)                     | 65. [Delivery Credit](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/delivery-credit-draw)      |
| 66. [Draw Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/draw-analysis)                     | 67. [Net Draw](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/net-draw)                         |
| 68. [Pending Messages Report](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/pending-messages-report) | 69. [Future Starts Report](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/future-starts-report) |
| 70. [Router List](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/route-menu/router-list)                         |                                                                                                                             |

### &#x20;Single Copy

| Topic                                                                                                                             | Topic                                                                                                                         |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 71. [Return Draw Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/single-copy-menu/return-draw-analysis) | 72. [Pilferage](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/single-copy-menu/pilferage)                   |
| 73. [Weekly Manifest](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/single-copy-menu/weekly-manifest)           | 74. [Single Copy by Day](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/single-copy-menu/single-copy-by-day) |

### &#x20;Subscriber

| Topic                                                                                                                                        | Topic                                                                                                                                        |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 75. [Active Mail](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/active-mail)                               | 76. [Active Online](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/active-online)                           |
| 77. [Available Refunds](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/available-refunds)                   | 78. [Refunds Written Off](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/refunds-written-off)               |
| 79. [Refund Cards](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/refund-cards)                             | 80. [Grace Due](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/grace-due)                                   |
| 81. [Grace Balance](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/grace-balance)                           | 82. [Receivables Aging](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/receivables-aging)                   |
| 83. [Writeoff Analysis](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/writeoff-analysis)                   | 84. [Grace Written Off](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/grace-written-off)                   |
| 85. [End Grace](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/end-grace)                                   | 86. [Office Pay Expires](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/office-pay-expires)                 |
| 87. [Stopped Subscribers](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/stopped-subscribers)               | 88. [Throwoff Subscribers](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/throwoff-subscribers)             |
| 89. [Paid/Unpaid Starts](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/paid-unpaid-starts)                 | 90. [Discount Prediction](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/discount-prediction)               |
| 91. [Subscriber Info Export](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/subscriber-info-export)         | 92. [Balance Forward Bill](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/balance-forward-bill)             |
| 93. [Undo Balance Forward](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/undo-balance-forward)             | 94. [Subscriber Activity Export](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/subscriber-activity-export) |
| 95. [Subscriber Activity Import](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/subscriber-activity-import) |                                                                                                                                              |

### &#x20;Taxing

| Topic                                                                                                                        | Topic                                                                                                                    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 96. [Tax Exclusion](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/tax-exclusion)               | 97. [Tax Liability](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/tax-liability)           |
| 98. [Trans Cost Remit Tax](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/trans-cost-remit-tax) | 99. [BAS Reconciliation](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/bas-reconciliation) |
| 100. [Tax Export](https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/tax-export)                    |                                                                                                                          |
