# ❻ Reporting

The Reports module includes options for creating printed material such as form letters, account notices, postal reports, management reports, subscriber information, and much more.

{% hint style="info" %}
**Note:** *See the Introduction chapter for information about viewing and printing reports.*
{% endhint %}

Topics covered in this section are as listed below:

### AAM

| Topic                                                                                                                     | Topic                                                                                                       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. [Daily](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/daily.md)                                                          | 2. [Daily Price Leve](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/daily-price-level.md)l                    |
| 3. [Paragraph 3 by Town](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paragraph-3-by-town.md)                              | 4. [Paragraph 3 by Zip ](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paragraph-3-by-zip.md)                 |
| 5. [Paragraph 3 by Zip/Town](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paragraph-3-by-zip-town.md)                      | 6. [Paid and Qualified History ](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paid-and-qualified-history.md) |
| 7. [History](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/history.md)                                                      | 8. [History Price Leve](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/history-price-level.md)l                |
| 9. [Reduced Rates](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/reduced-rates.md)                                          | 10. [Nth Factor](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/nth-factor.md)                                 |
| 11. [Other Paid Draw](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/other-paid-draw.md)                                     | 12. [Paid Draw by Rate](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/paid-draw-by-rate.md)                   |
| 13. [4% Allowance](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/4-allowance.md)                                            | 14. [Subscriber Export ](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/subscriber-export.md)                  |
| 15. [Billing Export ](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/billing-export.md)                                      | 16. [AAM Draw Export ](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/aam-draw-export.md)                      |
| 17. [Period Comparison ](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/period-comparison.md)                                | 18. [Restate AAM History ](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/restate-aam-history.md)              |
| 19. [Digital Access Draw](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/digital-access-draw.md)                             | 20. [Digital Analysis Report ](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/digital-analysis-report.md)      |
| 21. [Digital Subscription Audit Report](/circulation-user-manual/reporting/aam-menu/digital-subscription-audit-report.md) |                                                                                                             |

### &#x20;Account

| Topic                                                                                               | Topic                                                                                               |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 22. [Account List](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/account-list.md)                 | 23. [Status/Collect Cards](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/status-collect-cards.md) |
| 24. [Charge/Credit](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/charge-credit.md)               | 25. [Bond Activity](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/bond-activity.md)               |
| 26. [Billed/Unbilled Draw](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/billed-unbilled-draw.md) | 27. [Past Due Letter](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/past-due-letter.md)           |
| 28. [1099 Forms](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/1099-forms.md)                     | 29. [1099 Audit](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/1099-audit.md)                     |
| 30. [Vacation Pack Labels](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/vacation-pack-labels.md) | 31. [Drop Credit Audit](/circulation-user-manual/reporting/account-menu/drop-credit-audit.md)       |

32\. [Transaction Audit Reports](/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/transaction-audit-reports.md)

33\. [Address Audit Reports](/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/address-audit-reports.md)

34\. [Occupant Audit Reports](/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/occupant-audit-reports.md)

35\. [Other Audit Reports](/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/other-audit-reports.md)

36\. [Setup Audit Reports](/circulation-user-manual/reporting/audit-menu/setup-audit-reports.md)

37\. [Churn Reports](/circulation-user-manual/reporting/churn-reports.md)

### Management

| Topic                                                                                                            | Topic                                                                                                                |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 38. [Unearned Revenue](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/unearned-revenue.md)                   | 39. [GL Interface Journal](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/gl-interface-journal.md)               |
| 40. [Audit GL Journal](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/audit-gl-journal.md)                   | 41. [Summary Age Analysis](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/summary-age-analysis.md)               |
| 42. [Detail Age Analysis](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/detail-age-analysis.md)             | 43. [Daily Draw Impact](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/daily-draw-impact.md)                     |
| 44. [Start/Stop Analysis](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/start-stop-analysis.md)             | 45. [Retention Analysis](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/retention-analysis.md)                   |
| 46. [Stop Analysis](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/stop-analysis.md)                         | 47. [Subscriber Payment Analysis](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/subscriber-payment-analysis.md) |
| 48. [Formal Complaint](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/formal-complaint.md)                   | 49. [Complaint Rate](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/complaint-rate.md)                           |
| 50. [Rate by 100](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/rate-by-100.md)                             | 51. [District Summary](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/district-summary.md)                       |
| 52. [Dispatch Report](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/dispatch-report.md)                     | 53. [Address Duplicates](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/address-duplicates.md)                   |
| 54. [Taxable Revenue](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/taxable-revenue.md)                     | 55. [Draw and Revenue](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/draw-and-revenue.md)                       |
| 56. [Revenue Comparison Report](/circulation-user-manual/reporting/management-menu/revenue-comparison-report.md) |                                                                                                                      |

57\. [Market Penetration Reports](/circulation-user-manual/reporting/market-penetration-reports.md)

### Postal

| Topic                                                                              | Topic                                                                                            |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 58. [Financial PO](/circulation-user-manual/reporting/postal-menu/financial-po.md) | 59. [Walk Sequence Cards](/circulation-user-manual/reporting/postal-menu/walk-sequence-cards.md) |

### &#x20;Route

| Topic                                                                                                   | Topic                                                                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 60. [Route Delivery List](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/route-delivery-list.md)         | 61. [Route Walk Sequence](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/route-walk-sequence.md)   |
| 62. [Complaint](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/complaint.md)                             | 63. [Home Deliv Compare](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/home-deliv-compare.md)     |
| 64. [Draw Variance](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/draw-variance.md)                     | 65. [Delivery Credit](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/delivery-credit-draw.md)      |
| 66. [Draw Analysis](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/draw-analysis.md)                     | 67. [Net Draw](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/net-draw.md)                         |
| 68. [Pending Messages Report](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/pending-messages-report.md) | 69. [Future Starts Report](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/future-starts-report.md) |
| 70. [Router List](/circulation-user-manual/reporting/route-menu/router-list.md)                         |                                                                                                   |

### &#x20;Single Copy

| Topic                                                                                                   | Topic                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 71. [Return Draw Analysis](/circulation-user-manual/reporting/single-copy-menu/return-draw-analysis.md) | 72. [Pilferage](/circulation-user-manual/reporting/single-copy-menu/pilferage.md)                   |
| 73. [Weekly Manifest](/circulation-user-manual/reporting/single-copy-menu/weekly-manifest.md)           | 74. [Single Copy by Day](/circulation-user-manual/reporting/single-copy-menu/single-copy-by-day.md) |

### &#x20;Subscriber

| Topic                                                                                                              | Topic                                                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 75. [Active Mail](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/active-mail.md)                               | 76. [Active Online](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/active-online.md)                           |
| 77. [Available Refunds](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/available-refunds.md)                   | 78. [Refunds Written Off](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/refunds-written-off.md)               |
| 79. [Refund Cards](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/refund-cards.md)                             | 80. [Grace Due](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/grace-due.md)                                   |
| 81. [Grace Balance](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/grace-balance.md)                           | 82. [Receivables Aging](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/receivables-aging.md)                   |
| 83. [Writeoff Analysis](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/writeoff-analysis.md)                   | 84. [Grace Written Off](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/grace-written-off.md)                   |
| 85. [End Grace](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/end-grace.md)                                   | 86. [Office Pay Expires](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/office-pay-expires.md)                 |
| 87. [Stopped Subscribers](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/stopped-subscribers.md)               | 88. [Throwoff Subscribers](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/throwoff-subscribers.md)             |
| 89. [Paid/Unpaid Starts](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/paid-unpaid-starts.md)                 | 90. [Discount Prediction](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/discount-prediction.md)               |
| 91. [Subscriber Info Export](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/subscriber-info-export.md)         | 92. [Balance Forward Bill](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/balance-forward-bill.md)             |
| 93. [Undo Balance Forward](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/undo-balance-forward.md)             | 94. [Subscriber Activity Export](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/subscriber-activity-export.md) |
| 95. [Subscriber Activity Import](/circulation-user-manual/reporting/subscriber-menu/subscriber-activity-import.md) |                                                                                                                    |

### &#x20;Taxing

| Topic                                                                                              | Topic                                                                                          |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 96. [Tax Exclusion](/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/tax-exclusion.md)               | 97. [Tax Liability](/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/tax-liability.md)           |
| 98. [Trans Cost Remit Tax](/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/trans-cost-remit-tax.md) | 99. [BAS Reconciliation](/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/bas-reconciliation.md) |
| 100. [Tax Export](/circulation-user-manual/reporting/taxing-menu/tax-export.md)                    |                                                                                                |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.navigaglobal.com/circulation-user-manual/reporting.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
